otohocam.com olarak Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını sizler için sıraladık. Aşağıdaki tabloya bakarak, en uygun faiz oranıyla taşıt kredisini hangi bankanın verdiğini öğreneceksiniz.
Taşıt kredisi kullanmak için şartlar bankadan bankaya değişmektedir. Bu sebeple taşıt kredisi kullanmadan önce ilgili banka ile görüşerek, gerekli evrakları öğrenebilirsiniz.
Aşağıdaki tablo 100.000 TL için 48 ay vadeli tüm bankaların Taşıt Kredisi faiz oranları, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödenecek parayı göstermektedir. Faiz oranları 2020 yılı Şubat ayı için geçerlidir.
En Düşük Faizle Taşıt Kredisi Veren Bankalar Listesi
Banka Adı | Faiz Oranı % | Aylık Taksit | Geri Ödeme |
İş Bankası | 0.97 | 2.731 TL | 131.088 TL |
Albaraka | 0.98 | 2.738 TL | 131.437 TL |
Türkiye Finans | 1.00 | 2.752 TL | 132.132 TL |
Ziraat Bankası | 1.02 | 2.767 TL | 132.829 TL |
Halkbank | 1.02 | 2.767 TL | 132.829 TL |
Kuveyt Türk | 1.02 | 2.767 TL | 132.829 TL |
Vakıfbank | 1.05 | 2.789 TL | 133.879 TL |
TEB | 1.05 | 2.789 TL | 133.879 TL |
ICBC | 1.06 | 2.796 TL | 134.208 TL |
Akbank | 1.11 | 2.833 TL | 135.984 TL |
Deniz Bank | 1.11 | 2.833 TL | 135.984 TL |
A Bank | 1.17 | 2.877 TL | 138.126 TL |
Anadolubank | 1.18 | 2.885 TL | 138.480 TL |
Yapıkredi | 1.19 | 2.892 TL | 138.842 TL |
Garanti Bankası | 1.19 | 2.892 TL | 138.842 TL |
HSCB | 1.40 | 3.051 TL | 146.475 TL |
QNB Finansbank | 1.45 | 3.090 TL | 148.325 TL |
Odeobank | 1.48 | 3.113 TL | 149.441 TL |
Fibabanka | 1.49 | 3.119 TL | 149.727 TL |
İNG Bankası | 1.59 | 3.199 TL | 154.073 TL |
Burgan Bank | 2.38 | 3.853 TL | 184.956 TL |
Aktif Bank | 2.72 | 4.152 TL | 199.332 TL |
Şekerbank | 2.99 | 4.397 TL | 211.094 TL |
En uygun faiz oranı ile taşıt kredisi veren bankalar listesi, ilgili bankanın internet sitesinden alınan faiz oranlarına göre hesaplanmıştır. Faiz oranları müşteriye göre değişebilmektedir. Bu sebeple yukarıda yer alan taşıt kredisi faiz oranları sadece bilgi amaçlıdır.
Taşıt kredilerinde sıfır otomobil için 120.000 TL altındaki araçlar için 60 ay, 120 bin TL üzerindeki otomobiller için 48 ay vadeli taksit sayısı ile taşıt kredisi verilebilmektedir.